14 de Agosto de 2008.
El beneficio neto (después de impuestos) del primer semestre del 2008 es de 40,4 millones de euros. Se publican las principales magnitudes del balance y de la cuenta de resultados en los anexos.
Se han conseguido las previsiones correspondientes a este primer semestre a pesar de la coyuntura actual.
Otros aspectos destacados:
Datos más relevantes del Grupo “SA NOSTRA”
BALANCE
(Importes en miles de euros) |
||||
| JUN 08 | VARIACIÓN INTERANUAL | ESTRUCTURA | ||
| ACTIVO | Absoluta | % | (%) | |
| 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 141.905 | -41.991 | -22,83 | 1,11 |
| 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 7.335 | 3.955 | 117,01 | ,06 |
| 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 3.344 | -2.042 | -37,91 | ,03 |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1.776.746 | 650.275 | 57,73 | 13,91 |
| Pro-memoria: Créditos a la clientela | 9.714.941 | 1.041.687 | 12,01 | 76,03 |
| 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 18.487 | 46 | ,25 | ,14 |
| 10. DERIVADOS DE COBERTURA | -4.556 | -100,00 | ,00 | |
| 11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 23.212 | 18.179 | 361,20 | ,18 |
| 12. PARTICIPACIONES | 177.159 | 54.458 | 44,38 | 1,39 |
| 14. ACTIVOS POR REASEGUROS | 43 | 5 | 13,16 | 00 |
| 15. ACTIVO MATERIAL | 315.930 | -4.623 | -1,44 | 2,47 |
| 16. ACTIVO INTANGIBLE | 28.797 | -1.865 | -6,08 | ,23 |
| 17. ACTIVOS FISCALES | 84.532 | 7.565 | 9,83 | ,66 |
| 18. PERIODIFICACIONES | 4.473 | -1.662 | -27,09 | ,04 |
| 19. OTROS ACTIVOS | 170.650 | 82.378 | 93,32 | 1,34 |
| TOTAL ACTIVO | 12.777.100 | 1.796.997 | 16,37 | 100,00 |
(Importes en miles de euros) |
||||
| JUN 08 | VARIACIÓN INTERANUAL | ESTRUCTURA | ||
| PASIVO | Absoluta | % | (%) | |
| 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 7.905 | 5.574 | 239,12 | ,07 |
| 2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 3.344 | -1.885 | -36,05 | ,03 |
| 3. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 0 | 0 | ,00 | |
| 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 11.094.082 | 1.680.932 | 17,86 | 91,66 |
| Pro-memoria: Depósitos a la clientela | 8.272.043 | 972.598 | 13,32 | 68,34 |
| Débitos representados por valores razonables | 431.502 | 46.926 | 12,20 | 3,56 |
| Pasivos subordinados | 335.306 | -237 | -,07 | 2,77 |
| 11. DERIVADOS DE COBERTURA | 152.034 | 21.722 | 16,67 | 1,26 |
| 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS | 663.309 | 113.132 | 20,56 | 5,48 |
| 14. PROVISIONES | 91.310 | -7.823 | -7,89 | ,75 |
| 15. PASIVOS FISCALES | 35.293 | -10.205 | -22,43 | ,29 |
| 16. PERIODIFICACIONES | 35.255 | -13.823 | -28,17 | ,29 |
| 17. OTROS PASIVOS | 21.570 | -1.154 | -5,08 | ,18 |
| TOTAL PASIVO | 12.104.102 | 1.786.470 | 17,32 | 100,00 |
| PATRIMONIO NETO | ||||
| 1. INTERESES MINORITARIOS | 4.898 | 33 | ,68 | ,73 |
| 2. AJUSTES POR VALORACIÓN | -4.143 | -50.180 | -109,00 | -,62 |
| 3. FONDOS PROPIOS | 672.243 | 60.674 | 9,92 | 99,89 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 672.998 | 10.527 | 1,59 | 100,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 12.777.100 | 1.796.997 | 16,37 | 100,00 |
CUENTA DE RESULTADOS
(Importes en miles de euros) |
||||
| SALDO | VARIACIÓN INTERANUAL | % | ||
| PASIVO | JUN 08 | Absoluta | % | S/ATM |
| Ingresos financieros | 320.722 | 84.556 | 35,80 | 5,09 |
| Gastos financieros | 218.050 | 82.552 | 60,92 | 3,46 |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (sin dividendos) | 102.672 | 2.004 | 1,99 | 1,63 |
| Rendimiento de instrumentos de capital | 5.864 | 3.684 | 168,99 | 0,09 |
| MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (sin dividendos) | 108.536 | 5.688 | 5,53 | 1,72 |
| Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1.719 | -2.321 | -57,45 | 0,03 |
| Comisiones netas | 17.811 | -12.006 | -40,27 | 0,28 |
| MARGEN BÁSICO | 128.066 | -8.639 | -6,32 | 2,03 |
| Actividad de seguros | 9.760 | 103 | 1,07 | 0,15 |
| Resultados de operaciones financieras y diferencias en cambio (neto) | 13.175 | 8.008 | 154,98 | 0,21 |
| MARGEN ORDINARIO | 151.001 | -528 | -,35 | 2,40 |
| Ingresos por prestación de servicios no financieros (neto) | 8.567 | 580 | 7,26 | 0,14 |
| Gastos de administración y amortización | 86.764 | 3.066 | 3,66 | 1,38 |
| Otros productos y cargas de explotación | 3.727 | 960 | 34,69 | 0,06 |
| MARGEN DE EXPLOTACIÓN | 76.531 | -2.054 | -2,61 | 1,21 |
| Pérdidas por deterio de activos (neto) | 21.432 | 5.697 | 36,21 | 0,34 |
| Otros resultados y dotaciones | -2.353 | 290 | -10,97 | -0,04 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 52.746 | -7.461 | -12,39 | 0,84 |
| Impuesto sobre beneficios | 11.820 | -6.292 | -34,74 | 0,19 |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA | 40.926 | -1.169 | -2,78 | 0,65 |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 40.926 | -1.169 | -2,78 | 0,65 |
| Resultado atribuido a la minoría | 480 | 10 | 2,13 | 0,01 |
| RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO | 40.446 | -1.179 | -2,83 | 0,64 |